Carat	Color	Clarity	Cert	Price(000s)
0.3	D	VS2	GIA	1.302
0.3	E	VS1	GIA	1.51
0.3	G	VVS1	GIA	1.51
0.3	G	VS1	GIA	1.26
0.31	D	VS1	GIA	1.641
0.31	E	VS1	GIA	1.555
0.31	F	VS1	GIA	1.427
0.31	G	VVS2	GIA	1.427
0.31	H	VS2	GIA	1.126
0.31	I	VS1	GIA	1.126
0.32	F	VS1	GIA	1.468
0.32	G	VS2	GIA	1.202
0.33	E	VS2	GIA	1.327
0.33	I	VS2	GIA	1.098
0.34	E	VS1	GIA	1.693
0.34	F	VS1	GIA	1.551
0.34	G	VS1	GIA	1.41
0.34	G	VS2	GIA	1.269
0.34	H	VS1	GIA	1.316
0.34	H	VS2	GIA	1.222
0.35	E	VS1	GIA	1.738
0.35	F	VS1	GIA	1.593
0.35	G	VS1	GIA	1.447
0.35	H	VS2	GIA	1.255
0.36	F	VS1	GIA	1.635
0.36	H	VVS2	GIA	1.485
0.37	F	VS2	GIA	1.42
0.37	H	VS1	GIA	1.42
0.4	F	VS1	GIA	1.911
0.4	H	VS1	GIA	1.525
0.41	F	VS1	GIA	1.956
0.43	H	VVS2	GIA	1.747
0.45	I	VS1	GIA	1.572
0.46	E	VVS2	GIA	2.942
0.48	G	VVS2	GIA	2.532
0.5	E	VS1	GIA	3.501
0.5	E	VS1	GIA	3.501
0.5	F	VVS2	GIA	3.501
0.5	F	VS1	GIA	3.293
0.5	G	VS1	GIA	3.016
0.51	F	VVS2	GIA	3.567
0.51	G	VS1	GIA	3.205
0.52	D	VS2	GIA	3.49
0.52	E	VS1	GIA	3.635
0.52	F	VVS2	GIA	3.635
0.52	F	VS1	GIA	3.418
0.53	D	VS1	GIA	3.921
0.53	F	VVS2	GIA	3.701
0.53	F	VS1	GIA	3.48
0.53	G	VVS2	GIA	3.407
0.54	E	VS1	GIA	3.767
0.54	F	VVS1	GIA	4.066
0.55	E	VVS2	GIA	4.138
0.55	F	VS1	GIA	3.605
0.55	G	VVS2	GIA	3.529
0.56	F	VS1	GIA	3.667
0.56	I	VVS2	GIA	2.892
0.57	G	VVS2	GIA	3.651
0.59	G	VVS2	GIA	3.773
0.6	F	VS1	GIA	4.291
0.62	E	VVS1	GIA	5.845
0.63	G	VVS2	GIA	4.401
0.64	G	VVS1	GIA	4.759
0.66	H	VVS1	GIA	4.3
0.7	F	VS1	GIA	5.51
0.7	G	VS1	GIA	5.122
0.7	H	VVS2	GIA	5.122
0.7	I	VS2	GIA	3.861
0.71	F	VVS2	GIA	5.881
0.71	F	VS1	GIA	5.586
0.71	F	VS2	GIA	5.193
0.71	H	VVS2	GIA	5.193
0.72	F	VS2	GIA	5.263
0.8	I	VVS2	GIA	5.441
0.82	I	VS2	GIA	4.948
0.84	H	VS2	GIA	5.705
0.85	F	VS2	GIA	6.805
0.86	H	VVS2	GIA	6.882
0.89	H	VS1	GIA	6.709
0.9	I	VVS2	GIA	6.682
0.5	E	VS1	GIA	3.501
0.5	G	VVS1	GIA	3.432
0.51	F	VVS1	GIA	3.851
0.55	H	IF	GIA	3.605
0.56	E	VS1	GIA	3.9
0.57	H	VVS1	GIA	3.415
0.6	H	IF	GIA	4.291
0.63	E	IF	GIA	6.512
0.7	E	VS1	GIA	5.8
0.7	F	VVS1	GIA	6.285
0.7	F	VS2	GIA	5.122
0.7	F	VS2	GIA	5.122
0.7	G	VS1	GIA	5.122
0.7	H	VVS2	GIA	5.122
0.71	D	VS1	GIA	6.372
0.71	E	VS1	GIA	5.881
0.71	H	VVS2	GIA	5.193
0.72	E	VS1	GIA	5.961
0.72	H	VVS1	GIA	5.662
0.73	E	VS2	GIA	5.738
0.73	H	VS1	GIA	5.03
0.73	H	VS1	GIA	5.03
0.73	I	VVS1	GIA	4.727
0.73	I	VS1	GIA	4.221
0.74	G	VVS2	GIA	5.815
0.74	H	VS2	GIA	4.585
0.75	D	VVS2	GIA	7.368
0.75	I	VVS2	GIA	4.667
0.75	I	VS1	GIA	4.355
0.76	D	IF	GIA	9.885
0.77	F	VVS1	GIA	6.919
0.78	H	VS1	GIA	5.386
0.8	I	VS2	GIA	4.832
0.83	E	VS2	GIA	7.156
0.9	F	VS1	GIA	7.68
1	D	VVS1	GIA	15.582
1	D	VS1	GIA	11.419
1	E	VS1	GIA	10.588
1	E	VS2	GIA	9.757
1	F	IF	GIA	13.913
1	F	VVS2	GIA	10.588
1	F	VS1	GIA	10.713
1	F	VS2	GIA	9.48
1	G	VVS2	GIA	9.896
1	G	VS1	GIA	9.619
1	G	VS2	GIA	9.169
1	G	VS2	GIA	9.203
1	H	VS2	GIA	8.788
1	I	VS1	GIA	8.095
1	I	VS2	GIA	7.818
1.01	D	VVS1	GIA	16.008
1.01	E	VS1	GIA	10.692
1.01	E	VS2	GIA	9.853
1.01	F	VS1	GIA	10.272
1.01	F	VS2	GIA	9.573
1.01	H	VS1	GIA	9.153
1.01	H	VS2	GIA	8.873
1.01	I	VVS1	GIA	8.873
1.01	I	VVS2	GIA	8.455
1.01	I	VS2	GIA	7.895
1.02	F	VS1	GIA	10.372
1.02	F	VS2	GIA	9.666
1.02	G	VVS2	GIA	10.09
1.03	E	VS1	GIA	10.9
1.04	F	VS1	GIA	10.571
1.04	I	IF	GIA	9.563
1.05	I	VVS2	GIA	8.781
1.06	G	VS2	GIA	9.743
1.06	H	VS2	GIA	9.302
1.07	I	VVS2	GIA	8.945
1.1	H	VS2	GIA	9.646
0.5	F	VVS1	HRD	3.778
0.5	G	VVS1	HRD	3.432
0.51	F	VVS1	HRD	3.851
0.52	E	VS2	HRD	3.346
0.52	H	VVS1	HRD	3.13
0.53	F	VVS1	HRD	3.995
0.53	F	VVS2	HRD	3.701
0.55	G	VVS2	HRD	3.529
0.56	F	VS1	HRD	3.667
0.56	F	VS2	HRD	3.202
0.57	F	VS2	HRD	3.256
0.57	H	VVS1	HRD	3.415
0.58	H	IF	HRD	3.792
0.6	G	VS1	HRD	3.925
0.6	G	VS2	HRD	3.421
0.6	H	VVS1	HRD	3.925
0.61	H	VVS2	HRD	3.616
0.62	I	VVS2	HRD	3.615
0.64	H	VVS2	HRD	3.785
0.65	I	VVS2	HRD	3.643
0.66	H	VVS1	HRD	4.3
0.7	E	VVS1	HRD	6.867
0.7	E	VVS2	HRD	6.285
0.7	G	VVS1	HRD	5.8
0.7	G	VVS2	HRD	5.51
0.7	H	VS2	HRD	4.346
0.71	G	IF	HRD	6.372
0.71	H	VVS2	HRD	5.193
0.72	H	VVS1	HRD	5.662
0.73	F	VS2	HRD	5.333
0.73	G	VVS1	HRD	6.041
0.74	H	VVS1	HRD	5.815
0.8	F	IF	HRD	8.611
0.8	F	VS1	HRD	6.905
0.8	G	VVS2	HRD	6.905
0.8	H	VVS2	HRD	6.416
0.8	H	VS1	HRD	6.051
0.81	E	VVS1	HRD	8.715
0.81	E	VS2	HRD	6.988
0.81	F	VS1	HRD	6.988
0.81	G	VS1	HRD	6.495
0.81	H	IF	HRD	7.358
0.82	F	VS2	HRD	6.572
0.82	G	VVS2	HRD	7.072
0.85	F	VVS1	HRD	8.359
0.85	F	VS2	HRD	6.805
0.85	G	VVS1	HRD	7.711
0.86	H	VS2	HRD	5.835
1	D	VVS2	HRD	13.775
1	E	VVS1	HRD	14.051
1	E	VVS2	HRD	11.419
1	E	VS1	HRD	10.588
1	F	VVS1	HRD	11.696
1	F	VVS2	HRD	10.588
1	G	VVS1	HRD	10.45
1	G	VVS2	HRD	9.896
1	G	VS2	HRD	9.203
1	H	VVS1	HRD	9.48
1	H	VS1	HRD	9.065
1	H	VS2	HRD	8.788
1	I	VVS1	HRD	8.788
1	I	VVS2	HRD	8.372
1	I	VS1	HRD	8.095
1	I	VS2	HRD	7.818
1.01	D	VVS2	HRD	13.909
1.01	E	VVS2	HRD	11.531
1.01	E	VS1	HRD	10.692
1.01	F	VVS1	HRD	11.811
1.01	F	VS1	HRD	10.272
1.01	G	VVS2	HRD	9.993
1.01	G	VS2	HRD	9.293
1.01	H	VVS2	HRD	9.433
1.01	H	VS1	HRD	9.153
1.01	I	VVS1	HRD	8.873
1.01	I	VS1	HRD	8.175
1.02	F	VVS2	HRD	10.796
1.06	H	VVS2	HRD	9.89
1.02	H	VS2	HRD	8.959
1.09	I	VVS2	HRD	9.107
